Klaus-Dieter Wolz bzw. WolzConsult betreuen seit mehr als 30 Jahren Projekte im Bereich Infrastruktur, Hochbau und der Projektentwicklung.
Auszug Referenzen:
Off-shore Stromübertragung BorWin2; Projektleitung Kabelverlegung und Transport und Installation (T&I) der Konverter Plattform |
Drees & Sommer Infra Consult für TenneT TSO |
2011 - 2016 | PL |
Leisure Destinations Kiew, Sotchi, Baku, u.A. | Maxmakers LTD | 2009 - 2013 | TA |
Housing and Infrastructure | GeTec Libya | 2009 - 2012 | PL |
Nine Major Railway Projects | Transport Scotland | 2005-2010 | PM |
Unterstützung in Auslandsprojekten | Drees & Sommer Infra Consult, GeTec, IFES | 2009 - 2011 | TA |
Wasser- und Abwassersystem Guatemala | Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt | 2007-2009 | TA |
Flower of the East, Infrastructure | Flower of the East Development Co | 2003-2008 | PL |
Dubai International City | Nakheel, Dubai | 2004-2005 | PL |
Training Project Management | Caixa Economica, Brasilia | 2005 | TR |
Masterplan Kish Island, Iran | Kish Freezone Organization | 2004-2005 | TA |
Städtebauliche Entwicklung Petriesberg | Entwicklungsgesellschaft Petriesberg, Trier | 2002-2004 | TA |
Privatisierung Abwassersystem Muscat | Muscat Municipality, Muscat, Oman | 1999 | TA |
Abfallwirtschaft Libanon, Wassergesetze | CDR, Beirut, Libanon | 1994-1998 | TA |
Water and Powersupply Sharquia, Oman | MEW Ministry of Electricity and Water | 1995 | PL |
Studie Umweltprojekte Jiangsu, China | Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg | 1994-1995 | PL |
Trinkwasserversorgung Oreschkowo, Russland | AG WGT Oreschkowo | 1994-1995 | TA |
Sonderabfallanlage Baden-Württemberg | SBW GmbH, Stuttgart | 1988-1995 | PL |
Unterstützung in der Akquisition: | GeTec GmbH | TA | |
IFES GmbH |
TA |
||
Domaine Beberbeck Resort |
Besitzgesellschaft Domaine Beberbeck Resort mbh&Co KG |
2007 - 2011 | PL |
Off-shore Stromübertragung BorWin3; Projektleitung Kabelverlegung | PSU für die TenneT TSO | seit 2014 | PL |
Ländererfahrung |
U.A. Aserbaidschan, Bulgarien, Brasilien, Bosnien u. Herzegowina, China, Frankreich, Indien, Iran, Kroatien, Libanon, Libyen, Luxemburg, Malta, Mauritius, Namibia, Österreich, Oman, Rumänien, Russland, Schottland, Tschechien, Türkei, Slowakei, Spanien, Südafrika, USA, Ukraine, VAE |
||
PL = Projektleitung/Projektkoordination/Projektmanagement
PM = Program-Management
TA = Technical Assistance
TR = Training